Κατάταξη ανά Σεζόν
2025/2026
Longsword: 2W/3LLongsword·#27·53 βαθμοί
Τουρνουά
2025/20261/9/2025 – 31/7/2026
Πρωτάθλημα Longsword 2025-2026LongswordLEAGUEΘέση 1753 βαθμοί
| Γύρος | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|
| Group 3 | Χαράλαμπος ΠαναγιωτίδηςG24KN1 | WIN |
| Group 3 | Ελπίδα Χρυσογιάννη43N5Q9 | WIN |
| Group 3 | Ορέστης Οικονομόπουλος29SU01 | LOSS |
| Group 3 | Δημήτριος Ανέστης8D987C | LOSS |
| Group 3 | Brieuc GuillaumeC360F5 | LOSS |
