Κατάταξη ανά Σεζόν
2025/2026
Longsword: 12W/4LSingle Rapier: 7W/3LLongsword·#1·220 βαθμοί
Single Rapier·#3·198 βαθμοί
Τουρνουά
2025/20261/9/2025 – 31/7/2026
1o Κύπελλο Single Rapier 2025/2026Single RapierCUPΘέση 385 βαθμοί
| Γύρος | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|
| Group 3 | Δαυίδ Κατσούλης100T57 | WIN |
| Group 3 | Λαμπρινή Γιώτη643O3W | WIN |
| Group 3 | Ορφέας Βουτυράς4568AS | WIN |
| Quarter-Finals | Κωνσταντίνος Πανάγος759M2N | WIN |
| Semi-Finals | Δαυίδ Κατσούλης100T57 | LOSS |
Πρωτάθλημα Rapier 2025-2026Single RapierLEAGUEΘέση 5113 βαθμοί
| Γύρος | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|
| Group 3 | Λαμπρινή Γιώτη643O3W | WIN |
| Group 3 | Περικλής Παπακωνσταντινόπουλος1S7T9I | WIN |
| Group 3 | Ορφέας Βουτυράς4568AS | LOSS |
| Group 3 | Αικατερίνη Δουλφή352UAM | WIN |
| Quarter-Finals | Συμεών Κοτρίδης0R8J1H | LOSS |
Πρωτάθλημα Longsword 2025-2026LongswordLEAGUEΘέση 2135 βαθμοί
| Γύρος | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|
| Group 2 | Μιχαήλ Φαλατάκης4W866M | WIN |
| Group 2 | Μαρία Τουλουμτζή2561V5 | WIN |
| Group 2 | Μιχαήλ Καλαφατάς49OC4G | LOSS |
| Group 2 | Ιωάννης ΤζαμαλήςB9D3E5 | WIN |
| Group 2 | Λαμπρινή Γιώτη643O3W | WIN |
| Best 16 | Αλέξανδρος Μήτσικας41LM6K | WIN |
| Quarter-Finals | Ιωάννης Τόβας9X3FC4 | WIN |
| Semi-Finals | Φίλιππος ΣπανόπουλοςW857JD | WIN |
| Finals | Μιχαήλ Καλαφατάς49OC4G | LOSS |
1o Κύπελλο Longsword 2025/2026LongswordCUPΘέση 485 βαθμοί
| Γύρος | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|
| Group 4 | Φίλιππος ΣπανόπουλοςW857JD | LOSS |
| Group 4 | Στέφανος Καστρίτσης853EN1 | WIN |
| Group 4 | Ιωάννης Λιαρμακόπουλος78A4SQ | WIN |
| Group 4 | Δημήτριος Ανέστης8D987C | WIN |
| Best 16 | Αλέξανδρος Μήτσικας41LM6K | WIN |
| Quarter-Finals | Κωνσταντίνος Πανάγος759M2N | WIN |
| Semi-Finals | Γιάννης ΠαξινόςL2163V | LOSS |
